Pozostałe produkty >> Ocet jabłkowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 93.81 | 224.21 | 13.98 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 21.00 | 1.05 | 50.19 | 2.51 | 3.13 | 0.16 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 87.92 | 210.14 | 13.10 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.17 | 0.41 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 0.93 | 0.34 | 2.22 | 0.82 | 0.14 | 0.05 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.40 | 0.44 | 0.96 | 1.06 | 0.06 | 0.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 7.00 | 0.70 | 16.73 | 1.67 | 1.04 | 0.10 |
| Żelazo (mg) | 0.20 | 1.11 | 0.48 | 2.66 | 0.03 | 0.17 |
| Magnez (mg) | 5.00 | 1.56 | 11.95 | 3.73 | 0.74 | 0.23 |
| Fosfor (mg) | 8.00 | 1.14 | 19.12 | 2.73 | 1.19 | 0.17 |
| Potas (mg) | 73.00 | 1.55 | 174.47 | 3.71 | 10.88 | 0.23 |
| Sód (mg) | 5.00 | 0.33 | 11.95 | 0.80 | 0.74 | 0.05 |
| Sól (mg) | 12.50 | 0.21 | 29.88 | 0.50 | 1.86 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 0.04 | 0.50 | 0.10 | 1.20 | 0.01 | 0.07 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 2.12 | 0.00 | 0.13 |
| Mangan (mg) | 0.25 | 0.60 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 0.01 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (239.00 g) | % | 1 łyżka (14.90 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 3.72 | 100.00 | 8.89 | 100.00 | 0.55 | 100.00 |
| Łącznie | 3.72 | 100.00 | 8.89 | 100.00 | 0.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 100.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
