Tłuszcze (masło, śmietana, oleje i inne) >> Olej z sardynek
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 902.00 | 45.10 | 1966.36 | 98.32 | 122.67 | 6.13 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 3776.49 | 8232.76 | 513.60 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 100.00 | 142.86 | 218.00 | 311.43 | 13.60 | 19.43 |
| Popiół (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 8.30 | 166.00 | 18.09 | 361.88 | 1.13 | 22.58 |
| Witamina D (IU) | 332.00 | 166.00 | 723.76 | 361.88 | 45.15 | 22.58 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 29.89 | 149.46 | 65.16 | 325.82 | 4.07 | 20.33 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 33.84 | 73.77 | 4.60 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 31.87 | 69.47 | 4.33 | |||
| Cholesterol (mg) | 710.00 | 236.67 | 1547.80 | 515.93 | 96.56 | 32.19 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (218.00 g) | % | 1 łyżka (13.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 900.00 | 100.00 | 1962.00 | 100.00 | 122.40 | 100.00 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 900.00 | 100.00 | 1962.00 | 100.00 | 122.40 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 100.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
