Produkty zbożowe >> Pita, biała
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pita duża (16,5 cm średnicy) (60.00 g) | % realizacji normy | 1 pita, mała (10 cm średnicy) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 32.10 | 19.26 | 8.99 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 275.00 | 13.75 | 165.00 | 8.25 | 77.00 | 3.85 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1151.37 | 690.82 | 322.38 | |||
| Białko (g) | 9.10 | 18.20 | 5.46 | 10.92 | 2.55 | 5.10 |
| Tłuszcz (g) | 1.20 | 1.71 | 0.72 | 1.03 | 0.34 | 0.48 |
| Popiół (g) | 1.90 | 1.14 | 0.53 | |||
| Węglowodany (g) | 55.70 | 20.63 | 33.42 | 12.38 | 15.60 | 5.78 |
| Błonnik (g) | 2.20 | 8.80 | 1.32 | 5.28 | 0.62 | 2.46 |
| Cukry Proste (g) | 1.30 | 1.44 | 0.78 | 0.87 | 0.36 | 0.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pita duża (16,5 cm średnicy) (60.00 g) | % realizacji normy | 1 pita, mała (10 cm średnicy) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 86.00 | 8.60 | 51.60 | 5.16 | 24.08 | 2.41 |
| Żelazo (mg) | 2.62 | 14.56 | 1.57 | 8.73 | 0.73 | 4.08 |
| Magnez (mg) | 26.00 | 8.12 | 15.60 | 4.88 | 7.28 | 2.28 |
| Fosfor (mg) | 97.00 | 13.86 | 58.20 | 8.31 | 27.16 | 3.88 |
| Potas (mg) | 120.00 | 2.55 | 72.00 | 1.53 | 33.60 | 0.71 |
| Sód (mg) | 536.00 | 35.73 | 321.60 | 21.44 | 150.08 | 10.01 |
| Sól (mg) | 1340.00 | 22.33 | 804.00 | 13.40 | 375.20 | 6.25 |
| Cynk (mg) | 0.84 | 10.50 | 0.50 | 6.30 | 0.24 | 2.94 |
| Miedź (mg) | 0.17 | 18.67 | 0.10 | 11.20 | 0.05 | 5.23 |
| Mangan (mg) | 0.48 | 0.29 | 0.13 | |||
| Selen (µg) | 27.10 | 49.27 | 16.26 | 29.56 | 7.59 | 13.80 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pita duża (16,5 cm średnicy) (60.00 g) | % realizacji normy | 1 pita, mała (10 cm średnicy) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.60 | 54.45 | 0.36 | 32.67 | 0.17 | 15.25 |
| Ryboflawina (mg) | 0.33 | 29.73 | 0.20 | 17.84 | 0.09 | 8.32 |
| Niacyna (mg) | 4.63 | 33.09 | 2.78 | 19.85 | 1.30 | 9.26 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.40 | 7.94 | 0.24 | 4.76 | 0.11 | 2.22 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.62 | 0.02 | 1.57 | 0.01 | 0.73 |
| Folacyna ogółem (µg) | 107.00 | 64.20 | 29.96 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 83.00 | 20.75 | 49.80 | 12.45 | 23.24 | 5.81 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 8.76 | 2.06 | 4.09 | 0.96 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 53.00 | 31.80 | 14.84 | |||
| Witamina E (mg) | 0.30 | 3.75 | 0.18 | 2.25 | 0.08 | 1.05 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pita duża (16,5 cm średnicy) (60.00 g) | % realizacji normy | 1 pita, mała (10 cm średnicy) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.17 | 0.83 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.23 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.10 | 0.06 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.54 | 0.32 | 0.15 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 pita duża (16,5 cm średnicy) (60.00 g) | % | 1 pita, mała (10 cm średnicy) (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.40 | 13.48 | 21.84 | 13.48 | 10.19 | 13.48 |
| Tłuszcz (kcal) | 10.80 | 4.00 | 6.48 | 4.00 | 3.02 | 4.00 |
| Węglowodany (kcal) | 222.80 | 82.52 | 133.68 | 82.52 | 62.38 | 82.52 |
| Łącznie | 270.00 | 100.00 | 162.00 | 100.00 | 75.60 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.48, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.52, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
