Produkty gotowe >> Pizza pan duża, Pizza Hut
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (100.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (728.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 43.40 | 43.40 | 315.95 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 280.00 | 14.00 | 280.00 | 14.00 | 2038.40 | 101.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1172.30 | 1172.30 | 8534.37 | |||
| Białko (g) | 11.73 | 23.46 | 11.73 | 23.46 | 85.39 | 170.79 |
| Tłuszcz (g) | 12.56 | 17.94 | 12.56 | 17.94 | 91.44 | 130.62 |
| Popiół (g) | 2.39 | 2.39 | 17.40 | |||
| Węglowodany (g) | 29.93 | 11.09 | 29.93 | 11.09 | 217.89 | 80.70 |
| Błonnik (g) | 1.70 | 6.80 | 1.70 | 6.80 | 12.38 | 49.50 |
| Cukry Proste (g) | 3.21 | 3.57 | 3.21 | 3.57 | 23.37 | 25.97 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (100.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (728.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 208.00 | 20.80 | 208.00 | 20.80 | 1514.24 | 151.42 |
| Żelazo (mg) | 1.86 | 10.33 | 1.86 | 10.33 | 13.54 | 75.23 |
| Magnez (mg) | 21.00 | 6.56 | 21.00 | 6.56 | 152.88 | 47.77 |
| Fosfor (mg) | 241.00 | 34.43 | 241.00 | 34.43 | 1754.48 | 250.64 |
| Potas (mg) | 168.00 | 3.57 | 168.00 | 3.57 | 1223.04 | 26.02 |
| Sód (mg) | 624.00 | 41.60 | 624.00 | 41.60 | 4542.72 | 302.85 |
| Sól (mg) | 1560.00 | 26.00 | 1560.00 | 26.00 | 11356.80 | 189.28 |
| Cynk (mg) | 1.63 | 20.38 | 1.63 | 20.38 | 11.87 | 148.33 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.22 | 0.10 | 11.22 | 0.74 | 81.70 |
| Mangan (mg) | 0.30 | 0.30 | 2.22 | |||
| Selen (µg) | 19.40 | 35.27 | 19.40 | 35.27 | 141.23 | 256.79 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (100.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (728.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.24 | 22.09 | 0.24 | 22.09 | 1.77 | 160.82 |
| Ryboflawina (mg) | 0.25 | 22.82 | 0.25 | 22.82 | 1.83 | 166.12 |
| Niacyna (mg) | 3.91 | 27.93 | 3.91 | 27.93 | 28.46 | 203.32 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.28 | 5.70 | 0.28 | 5.70 | 2.07 | 41.50 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.23 | 0.11 | 8.23 | 0.78 | 59.92 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.64 | 26.67 | 0.64 | 26.67 | 4.66 | 194.13 |
| Witamina A (IU) | 260.00 | 260.00 | 1892.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 73.00 | 10.43 | 73.00 | 10.43 | 531.44 | 75.92 |
| Retinol (µg) | 73.00 | 73.00 | 531.44 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.06 | 13.25 | 1.06 | 13.25 | 7.72 | 96.46 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 15.50 | 28.18 | 15.50 | 28.18 | 112.84 | 205.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (100.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (728.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.18 | 25.92 | 5.18 | 25.92 | 37.74 | 188.70 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.21 | 3.21 | 23.39 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.75 | 2.75 | 20.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 21.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 | 152.88 | 50.96 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (100.00 g) | % | 1 pizza (728.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 46.92 | 16.78 | 46.92 | 16.78 | 341.58 | 16.78 |
| Tłuszcz (kcal) | 113.04 | 40.42 | 113.04 | 40.42 | 822.93 | 40.42 |
| Węglowodany (kcal) | 119.72 | 42.81 | 119.72 | 42.81 | 871.56 | 42.81 |
| Łącznie | 279.68 | 100.00 | 279.68 | 100.00 | 2036.07 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 16.78, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 40.42, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 42.81, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
