Produkty gotowe >> Pizza pepperoni, Pizza Hut
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (744.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 41.35 | 39.70 | 307.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 280.00 | 14.00 | 268.80 | 13.44 | 2083.20 | 104.16 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1172.30 | 1125.41 | 8721.94 | |||
| Białko (g) | 12.86 | 25.72 | 12.35 | 24.69 | 95.68 | 191.36 |
| Tłuszcz (g) | 11.38 | 16.26 | 10.92 | 15.61 | 84.67 | 120.95 |
| Popiół (g) | 2.87 | 2.76 | 21.35 | |||
| Węglowodany (g) | 31.55 | 11.69 | 30.29 | 11.22 | 234.73 | 86.94 |
| Błonnik (g) | 1.70 | 6.80 | 1.63 | 6.53 | 12.65 | 50.59 |
| Cukry Proste (g) | 3.67 | 4.08 | 3.52 | 3.91 | 27.30 | 30.34 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (744.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 155.00 | 15.50 | 148.80 | 14.88 | 1153.20 | 115.32 |
| Żelazo (mg) | 2.14 | 11.89 | 2.05 | 11.41 | 15.92 | 88.45 |
| Magnez (mg) | 23.00 | 7.19 | 22.08 | 6.90 | 171.12 | 53.48 |
| Fosfor (mg) | 218.00 | 31.14 | 209.28 | 29.90 | 1621.92 | 231.70 |
| Potas (mg) | 207.00 | 4.40 | 198.72 | 4.23 | 1540.08 | 32.77 |
| Sód (mg) | 801.00 | 53.40 | 768.96 | 51.26 | 5959.44 | 397.30 |
| Sól (mg) | 2002.50 | 33.38 | 1922.40 | 32.04 | 14898.60 | 248.31 |
| Cynk (mg) | 1.68 | 21.00 | 1.61 | 20.16 | 12.50 | 156.24 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.56 | 0.10 | 11.09 | 0.77 | 85.97 |
| Mangan (mg) | 0.36 | 0.35 | 2.72 | |||
| Selen (µg) | 21.30 | 38.73 | 20.45 | 37.18 | 158.47 | 288.13 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (744.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.32 | 29.09 | 0.31 | 27.93 | 2.38 | 216.44 |
| Ryboflawina (mg) | 0.27 | 24.64 | 0.26 | 23.65 | 2.02 | 183.29 |
| Niacyna (mg) | 4.03 | 28.77 | 3.87 | 27.62 | 29.97 | 214.06 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.47 | 9.34 | 0.45 | 8.97 | 3.47 | 69.49 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.69 | 0.15 | 11.22 | 1.13 | 86.99 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.68 | 28.33 | 0.65 | 27.20 | 5.06 | 210.80 |
| Witamina A (IU) | 204.00 | 195.84 | 1517.76 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 57.00 | 8.14 | 54.72 | 7.82 | 424.08 | 60.58 |
| Retinol (µg) | 56.00 | 53.76 | 416.64 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.75 | 9.38 | 0.72 | 9.00 | 5.58 | 69.75 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 8.50 | 15.45 | 8.16 | 14.84 | 63.24 | 114.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (96.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (744.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.16 | 25.80 | 4.95 | 24.77 | 38.40 | 191.99 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.02 | 3.86 | 29.89 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.03 | 1.95 | 15.13 | |||
| Cholesterol (mg) | 26.00 | 8.67 | 24.96 | 8.32 | 193.44 | 64.48 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (96.00 g) | % | 1 pizza (744.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 51.44 | 18.37 | 49.38 | 18.37 | 382.71 | 18.37 |
| Tłuszcz (kcal) | 102.42 | 36.57 | 98.32 | 36.57 | 762.00 | 36.57 |
| Węglowodany (kcal) | 126.20 | 45.06 | 121.15 | 45.06 | 938.93 | 45.06 |
| Łącznie | 280.06 | 100.00 | 268.86 | 100.00 | 2083.65 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.37, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 36.57, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 45.06, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
