Mleko i produkty mleczne >> Ser, tylżycki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 42.86 | 12.15 | 72.86 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 340.00 | 17.00 | 96.39 | 4.82 | 578.00 | 28.90 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1423.51 | 403.57 | 2419.97 | |||
| Białko (g) | 24.41 | 48.82 | 6.92 | 13.84 | 41.50 | 82.99 |
| Tłuszcz (g) | 25.98 | 37.11 | 7.37 | 10.52 | 44.17 | 63.09 |
| Popiół (g) | 4.87 | 1.38 | 8.28 | |||
| Węglowodany (g) | 1.88 | 0.70 | 0.53 | 0.20 | 3.20 | 1.18 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 700.00 | 70.00 | 198.45 | 19.85 | 1190.00 | 119.00 |
| Żelazo (mg) | 0.23 | 1.28 | 0.07 | 0.36 | 0.39 | 2.17 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 3.69 | 1.15 | 22.10 | 6.91 |
| Fosfor (mg) | 500.00 | 71.43 | 141.75 | 20.25 | 850.00 | 121.43 |
| Potas (mg) | 65.00 | 1.38 | 18.43 | 0.39 | 110.50 | 2.35 |
| Sód (mg) | 753.00 | 50.20 | 213.48 | 14.23 | 1280.10 | 85.34 |
| Sól (mg) | 1882.50 | 31.37 | 533.69 | 8.89 | 3200.25 | 53.34 |
| Cynk (mg) | 3.50 | 43.75 | 0.99 | 12.40 | 5.95 | 74.38 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 0.82 | 0.04 | 4.91 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 14.50 | 26.36 | 4.11 | 7.47 | 24.65 | 44.82 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.55 | 0.02 | 1.57 | 0.10 | 9.43 |
| Ryboflawina (mg) | 0.36 | 32.64 | 0.10 | 9.25 | 0.61 | 55.48 |
| Niacyna (mg) | 0.20 | 1.46 | 0.06 | 0.42 | 0.35 | 2.49 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.35 | 6.92 | 0.10 | 1.96 | 0.59 | 11.76 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.00 | 0.02 | 1.42 | 0.11 | 8.50 |
| Folacyna ogółem (µg) | 20.00 | 5.67 | 34.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 2.10 | 87.50 | 0.60 | 24.81 | 3.57 | 148.75 |
| Witamina A (IU) | 1045.00 | 296.26 | 1776.50 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 249.00 | 35.57 | 70.59 | 10.08 | 423.30 | 60.47 |
| Retinol (µg) | 236.00 | 66.91 | 401.20 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 16.77 | 83.87 | 4.76 | 23.78 | 28.52 | 142.59 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 7.14 | 2.02 | 12.13 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.72 | 0.20 | 1.23 | |||
| Cholesterol (mg) | 102.00 | 34.00 | 28.92 | 9.64 | 173.40 | 57.80 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 97.64 | 28.80 | 27.68 | 28.80 | 165.99 | 28.80 |
| Tłuszcz (kcal) | 233.82 | 68.98 | 66.29 | 68.98 | 397.49 | 68.98 |
| Węglowodany (kcal) | 7.52 | 2.22 | 2.13 | 2.22 | 12.78 | 2.22 |
| Łącznie | 338.98 | 100.00 | 96.10 | 100.00 | 576.27 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 28.80, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 68.98, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.22, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
