Mleko i produkty mleczne >> Serwatka kwaśna, w proszku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (57.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (2.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.51 | 2.00 | 0.10 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 339.00 | 16.95 | 193.23 | 9.66 | 9.83 | 0.49 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1419.33 | 809.02 | 41.16 | |||
| Białko (g) | 11.73 | 23.46 | 6.69 | 13.37 | 0.34 | 0.68 |
| Tłuszcz (g) | 0.54 | 0.77 | 0.31 | 0.44 | 0.02 | 0.02 |
| Popiół (g) | 10.77 | 6.14 | 0.31 | |||
| Węglowodany (g) | 73.45 | 27.20 | 41.87 | 15.51 | 2.13 | 0.79 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 73.45 | 81.61 | 41.87 | 46.52 | 2.13 | 2.37 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (57.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (2.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 2054.00 | 205.40 | 1170.78 | 117.08 | 59.57 | 5.96 |
| Żelazo (mg) | 1.24 | 6.89 | 0.71 | 3.93 | 0.04 | 0.20 |
| Magnez (mg) | 199.00 | 62.19 | 113.43 | 35.45 | 5.77 | 1.80 |
| Fosfor (mg) | 1349.00 | 192.71 | 768.93 | 109.85 | 39.12 | 5.59 |
| Potas (mg) | 2289.00 | 48.70 | 1304.73 | 27.76 | 66.38 | 1.41 |
| Sód (mg) | 968.00 | 64.53 | 551.76 | 36.78 | 28.07 | 1.87 |
| Sól (mg) | 2420.00 | 40.33 | 1379.40 | 22.99 | 70.18 | 1.17 |
| Cynk (mg) | 6.31 | 78.88 | 3.60 | 44.96 | 0.18 | 2.29 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.56 | 0.03 | 3.17 | 0.00 | 0.16 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 27.30 | 49.64 | 15.56 | 28.29 | 0.79 | 1.44 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (57.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (2.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.90 | 1.20 | 0.51 | 0.68 | 0.03 | 0.03 |
| Tiamina (mg) | 0.62 | 56.55 | 0.35 | 32.23 | 0.02 | 1.64 |
| Ryboflawina (mg) | 2.06 | 187.27 | 1.17 | 106.75 | 0.06 | 5.43 |
| Niacyna (mg) | 1.16 | 8.29 | 0.66 | 4.72 | 0.03 | 0.24 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 5.63 | 112.64 | 3.21 | 64.20 | 0.16 | 3.27 |
| Witamina B6 (mg) | 0.62 | 47.69 | 0.35 | 27.18 | 0.02 | 1.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 33.00 | 18.81 | 0.96 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 225.00 | 52.94 | 128.25 | 30.18 | 6.52 | 1.54 |
| Witamina B12 (µg) | 2.50 | 104.17 | 1.42 | 59.38 | 0.07 | 3.02 |
| Witamina A (IU) | 59.00 | 33.63 | 1.71 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 17.00 | 2.43 | 9.69 | 1.38 | 0.49 | 0.07 |
| Retinol (µg) | 17.00 | 9.69 | 0.49 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1.00 | 0.57 | 0.03 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (57.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (2.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.34 | 1.71 | 0.19 | 0.97 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.15 | 0.08 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 3.00 | 1.00 | 1.71 | 0.57 | 0.09 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (57.00 g) | % | 1 łyżka (2.90 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 46.92 | 13.58 | 26.74 | 13.58 | 1.36 | 13.58 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.86 | 1.41 | 2.77 | 1.41 | 0.14 | 1.41 |
| Węglowodany (kcal) | 293.80 | 85.02 | 167.47 | 85.02 | 8.52 | 85.02 |
| Łącznie | 345.58 | 100.00 | 196.98 | 100.00 | 10.02 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.58, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.41, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 85.02, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
