Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Soja nasiona, gotowane bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (172.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 62.55 | 107.59 | 6.69 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 173.00 | 8.65 | 297.56 | 14.88 | 18.51 | 0.93 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 724.32 | 1245.82 | 77.50 | |||
| Białko (g) | 16.64 | 33.28 | 28.62 | 57.24 | 1.78 | 3.56 |
| Tłuszcz (g) | 8.97 | 12.81 | 15.43 | 22.04 | 0.96 | 1.37 |
| Popiół (g) | 1.91 | 3.29 | 0.20 | |||
| Węglowodany (g) | 9.93 | 3.68 | 17.08 | 6.33 | 1.06 | 0.39 |
| Błonnik (g) | 6.00 | 24.00 | 10.32 | 41.28 | 0.64 | 2.57 |
| Cukry Proste (g) | 3.00 | 3.33 | 5.16 | 5.73 | 0.32 | 0.36 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (172.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 102.00 | 10.20 | 175.44 | 17.54 | 10.91 | 1.09 |
| Żelazo (mg) | 5.14 | 28.56 | 8.84 | 49.12 | 0.55 | 3.06 |
| Magnez (mg) | 86.00 | 26.88 | 147.92 | 46.22 | 9.20 | 2.88 |
| Fosfor (mg) | 245.00 | 35.00 | 421.40 | 60.20 | 26.21 | 3.74 |
| Potas (mg) | 515.00 | 10.96 | 885.80 | 18.85 | 55.10 | 1.17 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.72 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.30 | 0.07 | 0.27 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 1.15 | 14.37 | 1.98 | 24.72 | 0.12 | 1.54 |
| Miedź (mg) | 0.41 | 45.22 | 0.70 | 77.78 | 0.04 | 4.84 |
| Mangan (mg) | 0.82 | 1.42 | 0.09 | |||
| Selen (µg) | 7.30 | 13.27 | 12.56 | 22.83 | 0.78 | 1.42 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (172.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.70 | 2.27 | 2.92 | 3.90 | 0.18 | 0.24 |
| Tiamina (mg) | 0.15 | 14.09 | 0.27 | 24.24 | 0.02 | 1.51 |
| Ryboflawina (mg) | 0.28 | 25.91 | 0.49 | 44.56 | 0.03 | 2.77 |
| Niacyna (mg) | 0.40 | 2.85 | 0.69 | 4.90 | 0.04 | 0.30 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.18 | 3.58 | 0.31 | 6.16 | 0.02 | 0.38 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 18.00 | 0.40 | 30.96 | 0.03 | 1.93 |
| Folacyna ogółem (µg) | 54.00 | 92.88 | 5.78 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 47.50 | 11.18 | 81.70 | 19.22 | 5.08 | 1.20 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 9.00 | 15.48 | 0.96 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 8.60 | 0.54 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.60 | 7.52 | 0.04 | 0.47 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 19.20 | 34.91 | 33.02 | 60.04 | 2.05 | 3.74 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (172.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (10.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.30 | 6.48 | 2.23 | 11.15 | 0.14 | 0.69 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.98 | 3.41 | 0.21 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 5.06 | 8.71 | 0.54 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (172.00 g) | % | 1 łyżka (10.70 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 66.56 | 35.59 | 114.48 | 35.59 | 7.12 | 35.59 |
| Tłuszcz (kcal) | 80.73 | 43.17 | 138.86 | 43.17 | 8.64 | 43.17 |
| Węglowodany (kcal) | 39.72 | 21.24 | 68.32 | 21.24 | 4.25 | 21.24 |
| Łącznie | 187.01 | 100.00 | 321.66 | 100.00 | 20.01 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 35.59, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 43.17, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 21.24, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
