Warzywa i przetwory warzywne >> Szczypiorek
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (3.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, posiekane (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 90.65 | 2.72 | 0.91 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 30.00 | 1.50 | 0.90 | 0.04 | 0.30 | 0.01 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 125.60 | 3.77 | 1.26 | |||
| Białko (g) | 3.27 | 6.54 | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.07 |
| Tłuszcz (g) | 0.73 | 1.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Popiół (g) | 1.00 | 0.03 | 0.01 | |||
| Węglowodany (g) | 4.35 | 1.61 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Błonnik (g) | 2.50 | 10.00 | 0.07 | 0.30 | 0.03 | 0.10 |
| Cukry Proste (g) | 1.85 | 2.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (3.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, posiekane (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 92.00 | 9.20 | 2.76 | 0.28 | 0.92 | 0.09 |
| Żelazo (mg) | 1.60 | 8.89 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.09 |
| Magnez (mg) | 42.00 | 13.12 | 1.26 | 0.39 | 0.42 | 0.13 |
| Fosfor (mg) | 58.00 | 8.29 | 1.74 | 0.25 | 0.58 | 0.08 |
| Potas (mg) | 296.00 | 6.30 | 8.88 | 0.19 | 2.96 | 0.06 |
| Sód (mg) | 3.00 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| Sól (mg) | 7.50 | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.56 | 7.00 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 |
| Miedź (mg) | 0.16 | 17.44 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.17 |
| Mangan (mg) | 0.37 | 0.01 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.90 | 1.64 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (3.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, posiekane (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 58.10 | 77.47 | 1.74 | 2.32 | 0.58 | 0.77 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.09 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.07 |
| Ryboflawina (mg) | 0.12 | 10.45 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.10 |
| Niacyna (mg) | 0.65 | 4.62 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.32 | 6.48 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.62 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.11 |
| Folacyna ogółem (µg) | 105.00 | 3.15 | 1.05 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.20 | 1.22 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 4353.00 | 130.59 | 43.53 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 218.00 | 31.14 | 6.54 | 0.93 | 2.18 | 0.31 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2612.00 | 78.36 | 26.12 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 323.00 | 9.69 | 3.23 | |||
| Witamina E (mg) | 0.21 | 2.62 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 212.70 | 386.73 | 6.38 | 11.60 | 2.13 | 3.87 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, posiekane (3.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, posiekane (1.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.27 | 0.01 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka, posiekane (3.00 g) | % | 1 łyżeczka, posiekane (1.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.08 | 35.30 | 0.39 | 35.30 | 0.13 | 35.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.57 | 17.73 | 0.20 | 17.73 | 0.07 | 17.73 |
| Węglowodany (kcal) | 17.40 | 46.96 | 0.52 | 46.96 | 0.17 | 46.96 |
| Łącznie | 37.05 | 100.00 | 1.11 | 100.00 | 0.37 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 35.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 17.73, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 46.96, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
