Owoce i przetwory owocowe >> Tamaryndowiec, surowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, miąższ (120.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (7,6cm x 2,5cm) (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 31.40 | 37.68 | 0.63 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 239.00 | 11.95 | 286.80 | 14.34 | 4.78 | 0.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1000.65 | 1200.77 | 20.01 | |||
| Białko (g) | 2.80 | 5.60 | 3.36 | 6.72 | 0.06 | 0.11 |
| Tłuszcz (g) | 0.60 | 0.86 | 0.72 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
| Popiół (g) | 2.70 | 3.24 | 0.05 | |||
| Węglowodany (g) | 62.50 | 23.15 | 75.00 | 27.78 | 1.25 | 0.46 |
| Błonnik (g) | 5.10 | 20.40 | 6.12 | 24.48 | 0.10 | 0.41 |
| Cukry Proste (g) | 57.40 | 63.78 | 68.88 | 76.53 | 1.15 | 1.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, miąższ (120.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (7,6cm x 2,5cm) (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 74.00 | 7.40 | 88.80 | 8.88 | 1.48 | 0.15 |
| Żelazo (mg) | 2.80 | 15.56 | 3.36 | 18.67 | 0.06 | 0.31 |
| Magnez (mg) | 92.00 | 28.75 | 110.40 | 34.50 | 1.84 | 0.57 |
| Fosfor (mg) | 113.00 | 16.14 | 135.60 | 19.37 | 2.26 | 0.32 |
| Potas (mg) | 628.00 | 13.36 | 753.60 | 16.03 | 12.56 | 0.27 |
| Sód (mg) | 28.00 | 1.87 | 33.60 | 2.24 | 0.56 | 0.04 |
| Sól (mg) | 70.00 | 1.17 | 84.00 | 1.40 | 1.40 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.12 | 1.50 | 0.00 | 0.03 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 9.56 | 0.10 | 11.47 | 0.00 | 0.19 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 1.30 | 2.36 | 1.56 | 2.84 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, miąższ (120.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (7,6cm x 2,5cm) (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 3.50 | 4.67 | 4.20 | 5.60 | 0.07 | 0.09 |
| Tiamina (mg) | 0.43 | 38.91 | 0.51 | 46.69 | 0.01 | 0.78 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 13.82 | 0.18 | 16.58 | 0.00 | 0.28 |
| Niacyna (mg) | 1.94 | 13.84 | 2.33 | 16.61 | 0.04 | 0.28 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.14 | 2.86 | 0.17 | 3.43 | 0.00 | 0.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.08 | 0.08 | 6.09 | 0.00 | 0.10 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 16.80 | 0.28 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 8.60 | 2.02 | 10.32 | 2.43 | 0.17 | 0.04 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 30.00 | 36.00 | 0.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 2.40 | 0.34 | 0.04 | 0.01 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 18.00 | 21.60 | 0.36 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.12 | 1.50 | 0.00 | 0.03 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.80 | 5.09 | 3.36 | 6.11 | 0.06 | 0.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, miąższ (120.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (7,6cm x 2,5cm) (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.27 | 1.36 | 0.33 | 1.63 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.18 | 0.22 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.06 | 0.07 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, miąższ (120.00 g) | % | 1 owoc (7,6cm x 2,5cm) (2.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.20 | 4.20 | 13.44 | 4.20 | 0.22 | 4.20 |
| Tłuszcz (kcal) | 5.40 | 2.03 | 6.48 | 2.03 | 0.11 | 2.03 |
| Węglowodany (kcal) | 250.00 | 93.77 | 300.00 | 93.77 | 5.00 | 93.77 |
| Łącznie | 266.60 | 100.00 | 319.92 | 100.00 | 5.33 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.20, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.03, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 93.77, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
