Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Wieprzowina, polędwica (bez kości), mięso chude i tłuste, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 kotlet (210.00 g) | % realizacji normy | 1 pieczeń (901.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 73.16 | 153.64 | 659.17 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 133.00 | 6.65 | 279.30 | 13.96 | 1198.33 | 59.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 556.84 | 1169.37 | 5017.17 | |||
| Białko (g) | 22.49 | 44.98 | 47.23 | 94.46 | 202.63 | 405.27 |
| Tłuszcz (g) | 4.05 | 5.79 | 8.51 | 12.15 | 36.49 | 52.13 |
| Popiół (g) | 1.28 | 2.69 | 11.53 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 kotlet (210.00 g) | % realizacji normy | 1 pieczeń (901.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 18.90 | 1.89 | 81.09 | 8.11 |
| Żelazo (mg) | 0.55 | 3.06 | 1.16 | 6.42 | 4.96 | 27.53 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 46.20 | 14.44 | 198.22 | 61.94 |
| Fosfor (mg) | 247.00 | 35.29 | 518.70 | 74.10 | 2225.47 | 317.92 |
| Potas (mg) | 354.00 | 7.53 | 743.40 | 15.82 | 3189.54 | 67.86 |
| Sód (mg) | 63.00 | 4.20 | 132.30 | 8.82 | 567.63 | 37.84 |
| Sól (mg) | 157.50 | 2.62 | 330.75 | 5.51 | 1419.08 | 23.65 |
| Cynk (mg) | 1.70 | 21.25 | 3.57 | 44.62 | 15.32 | 191.46 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.67 | 0.14 | 16.10 | 0.62 | 69.08 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.02 | 0.10 | |||
| Selen (µg) | 36.70 | 66.73 | 77.07 | 140.13 | 330.67 | 601.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 kotlet (210.00 g) | % realizacji normy | 1 pieczeń (901.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.60 | 54.55 | 1.26 | 114.55 | 5.41 | 491.45 |
| Ryboflawina (mg) | 0.25 | 22.91 | 0.53 | 48.11 | 2.27 | 206.41 |
| Niacyna (mg) | 7.24 | 51.71 | 15.20 | 108.58 | 65.22 | 465.88 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.72 | 14.42 | 1.51 | 30.28 | 6.50 | 129.92 |
| Witamina B6 (mg) | 0.60 | 46.15 | 1.26 | 96.92 | 5.41 | 415.85 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 77.30 | 18.19 | 162.33 | 38.20 | 696.47 | 163.88 |
| Witamina B12 (µg) | 0.49 | 20.42 | 1.03 | 42.88 | 4.41 | 183.95 |
| Witamina A (IU) | 8.00 | 16.80 | 72.08 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 3.00 | 0.43 | 6.30 | 0.90 | 27.03 | 3.86 |
| Retinol (µg) | 3.00 | 6.30 | 27.03 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.18 | 2.25 | 0.38 | 4.72 | 1.62 | 20.27 |
| Witamina D (µg) | 0.40 | 8.00 | 0.84 | 16.80 | 3.60 | 72.08 |
| Witamina D (IU) | 18.00 | 9.00 | 37.80 | 18.90 | 162.18 | 81.09 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 kotlet (210.00 g) | % realizacji normy | 1 pieczeń (901.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.39 | 6.97 | 2.93 | 14.63 | 12.55 | 62.75 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.72 | 3.62 | 15.52 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.71 | 1.49 | 6.38 | |||
| Cholesterol (mg) | 63.00 | 21.00 | 132.30 | 44.10 | 567.63 | 189.21 |
| Wartości | 100 g | % | 1 kotlet (210.00 g) | % | 1 pieczeń (901.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 89.96 | 71.17 | 188.92 | 71.17 | 810.54 | 71.17 |
| Tłuszcz (kcal) | 36.45 | 28.83 | 76.55 | 28.83 | 328.41 | 28.83 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 126.41 | 100.00 | 265.46 | 100.00 | 1138.95 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 71.17, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 28.83, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
