Produkty zbożowe >> Chleb z rodzynkami
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 33.60 | 9.53 | 10.75 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 274.00 | 13.70 | 77.68 | 3.88 | 87.68 | 4.38 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1147.18 | 325.23 | 367.10 | |||
| Białko (g) | 7.90 | 15.80 | 2.24 | 4.48 | 2.53 | 5.06 |
| Tłuszcz (g) | 4.40 | 6.29 | 1.25 | 1.78 | 1.41 | 2.01 |
| Popiół (g) | 1.80 | 0.51 | 0.58 | |||
| Węglowodany (g) | 52.30 | 19.37 | 14.83 | 5.49 | 16.74 | 6.20 |
| Błonnik (g) | 4.30 | 17.20 | 1.22 | 4.88 | 1.38 | 5.50 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 66.00 | 6.60 | 18.71 | 1.87 | 21.12 | 2.11 |
| Żelazo (mg) | 1.83 | 10.17 | 0.52 | 2.88 | 0.59 | 3.25 |
| Magnez (mg) | 26.00 | 8.12 | 7.37 | 2.30 | 8.32 | 2.60 |
| Fosfor (mg) | 109.00 | 15.57 | 30.90 | 4.41 | 34.88 | 4.98 |
| Potas (mg) | 227.00 | 4.83 | 64.35 | 1.37 | 72.64 | 1.55 |
| Sód (mg) | 390.00 | 26.00 | 110.57 | 7.37 | 124.80 | 8.32 |
| Sól (mg) | 975.00 | 16.25 | 276.41 | 4.61 | 312.00 | 5.20 |
| Cynk (mg) | 0.72 | 9.00 | 0.20 | 2.55 | 0.23 | 2.88 |
| Miedź (mg) | 0.20 | 22.00 | 0.06 | 6.24 | 0.06 | 7.04 |
| Mangan (mg) | 0.50 | 0.14 | 0.16 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Tiamina (mg) | 0.18 | 16.09 | 0.05 | 4.56 | 0.06 | 5.15 |
| Ryboflawina (mg) | 0.17 | 15.73 | 0.05 | 4.46 | 0.06 | 5.03 |
| Niacyna (mg) | 1.50 | 10.68 | 0.42 | 3.03 | 0.48 | 3.42 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.39 | 7.74 | 0.11 | 2.19 | 0.12 | 2.48 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.31 | 0.02 | 1.50 | 0.02 | 1.70 |
| Folacyna ogółem (µg) | 34.00 | 9.64 | 10.88 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.08 | 5.41 | 0.31 | 1.53 | 0.35 | 1.73 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.29 | 0.65 | 0.73 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.68 | 0.19 | 0.22 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster, duży (32.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 31.60 | 11.27 | 8.96 | 11.27 | 10.11 | 11.27 |
| Tłuszcz (kcal) | 39.60 | 14.12 | 11.23 | 14.12 | 12.67 | 14.12 |
| Węglowodany (kcal) | 209.20 | 74.61 | 59.31 | 74.61 | 66.94 | 74.61 |
| Łącznie | 280.40 | 100.00 | 79.49 | 100.00 | 89.73 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 11.27, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.12, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 74.61, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
