Owoce i przetwory owocowe >> Cytryna, bez skórki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (212.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 88.98 | 188.64 | 51.61 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 29.00 | 1.45 | 61.48 | 3.07 | 16.82 | 0.84 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 121.42 | 257.40 | 70.42 | |||
| Białko (g) | 1.10 | 2.20 | 2.33 | 4.66 | 0.64 | 1.28 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.64 | 0.91 | 0.17 | 0.25 |
| Popiół (g) | 0.30 | 0.64 | 0.17 | |||
| Węglowodany (g) | 9.32 | 3.45 | 19.76 | 7.32 | 5.41 | 2.00 |
| Błonnik (g) | 2.80 | 11.20 | 5.94 | 23.74 | 1.62 | 6.50 |
| Cukry Proste (g) | 2.50 | 2.78 | 5.30 | 5.89 | 1.45 | 1.61 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (212.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 26.00 | 2.60 | 55.12 | 5.51 | 15.08 | 1.51 |
| Żelazo (mg) | 0.60 | 3.33 | 1.27 | 7.07 | 0.35 | 1.93 |
| Magnez (mg) | 8.00 | 2.50 | 16.96 | 5.30 | 4.64 | 1.45 |
| Fosfor (mg) | 16.00 | 2.29 | 33.92 | 4.85 | 9.28 | 1.33 |
| Potas (mg) | 138.00 | 2.94 | 292.56 | 6.22 | 80.04 | 1.70 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 4.24 | 0.28 | 1.16 | 0.08 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 10.60 | 0.18 | 2.90 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.13 | 1.59 | 0.03 | 0.43 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.11 | 0.08 | 8.72 | 0.02 | 2.38 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.06 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.85 | 1.54 | 0.23 | 0.42 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (212.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 53.00 | 70.67 | 112.36 | 149.81 | 30.74 | 40.99 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.08 | 7.71 | 0.02 | 2.11 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.04 | 3.85 | 0.01 | 1.05 |
| Niacyna (mg) | 0.10 | 0.71 | 0.21 | 1.51 | 0.06 | 0.41 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.19 | 3.80 | 0.40 | 8.06 | 0.11 | 2.20 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.15 | 0.17 | 13.05 | 0.05 | 3.57 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 23.32 | 6.38 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.10 | 1.20 | 10.81 | 2.54 | 2.96 | 0.70 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 22.00 | 46.64 | 12.76 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 2.12 | 0.30 | 0.58 | 0.08 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 1.00 | 2.12 | 0.58 | |||
| Beta-karoten (µg) | 3.00 | 6.36 | 1.74 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 11.00 | 23.32 | 6.38 | |||
| Witamina E (mg) | 0.15 | 1.88 | 0.32 | 3.98 | 0.09 | 1.09 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (212.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (5,4cm średnicy) (58.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.41 | 0.02 | 0.11 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.09 | 0.19 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, plastry (212.00 g) | % | 1 owoc (5,4cm średnicy) (58.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.40 | 9.91 | 9.33 | 9.91 | 2.55 | 9.91 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 6.08 | 5.72 | 6.08 | 1.57 | 6.08 |
| Węglowodany (kcal) | 37.28 | 84.00 | 79.03 | 84.00 | 21.62 | 84.00 |
| Łącznie | 44.38 | 100.00 | 94.09 | 100.00 | 25.74 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.91, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.08, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 84.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
