Cukier, miód i słodycze >> Galaretka niesłodzona, proszek
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 13.00 | 0.91 | 3.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 335.00 | 16.75 | 23.45 | 1.17 | 93.80 | 4.69 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1402.58 | 98.18 | 392.72 | |||
| Białko (g) | 85.60 | 171.20 | 5.99 | 11.98 | 23.97 | 47.94 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Popiół (g) | 1.30 | 0.09 | 0.36 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 55.00 | 5.50 | 3.85 | 0.39 | 15.40 | 1.54 |
| Żelazo (mg) | 1.11 | 6.17 | 0.08 | 0.43 | 0.31 | 1.73 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 1.54 | 0.48 | 6.16 | 1.93 |
| Fosfor (mg) | 39.00 | 5.57 | 2.73 | 0.39 | 10.92 | 1.56 |
| Potas (mg) | 16.00 | 0.34 | 1.12 | 0.02 | 4.48 | 0.10 |
| Sód (mg) | 196.00 | 13.07 | 13.72 | 0.91 | 54.88 | 3.66 |
| Sól (mg) | 490.00 | 8.17 | 34.30 | 0.57 | 137.20 | 2.29 |
| Cynk (mg) | 0.14 | 1.75 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.49 |
| Miedź (mg) | 2.16 | 240.11 | 0.15 | 16.81 | 0.61 | 67.23 |
| Mangan (mg) | 0.10 | 0.01 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 39.50 | 71.82 | 2.77 | 5.03 | 11.06 | 20.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.27 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.64 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 20.91 | 0.02 | 1.46 | 0.06 | 5.85 |
| Niacyna (mg) | 0.09 | 0.61 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.17 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.12 | 2.50 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.70 |
| Witamina B6 (mg) | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.15 |
| Folacyna ogółem (µg) | 30.00 | 2.10 | 8.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 38.50 | 9.06 | 2.70 | 0.63 | 10.78 | 2.54 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (7.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.06 | 0.00 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (7.00 g) | % | 1 opakowanie (1 uncja) (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 342.40 | 99.74 | 23.97 | 99.74 | 95.87 | 99.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 0.26 | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 343.30 | 100.00 | 24.03 | 100.00 | 96.12 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 99.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.26, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
