Cukier, miód i słodycze >> Pudding cytrynowy w proszku, instant, przygotowany na pełnym mleku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 73.20 | 107.60 | 429.68 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 115.00 | 5.75 | 169.05 | 8.45 | 675.05 | 33.75 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 481.48 | 707.78 | 2826.30 | |||
| Białko (g) | 2.70 | 5.40 | 3.97 | 7.94 | 15.85 | 31.70 |
| Tłuszcz (g) | 2.90 | 4.14 | 4.26 | 6.09 | 17.02 | 24.32 |
| Popiół (g) | 1.10 | 1.62 | 6.46 | |||
| Węglowodany (g) | 20.10 | 7.44 | 29.55 | 10.94 | 117.99 | 43.70 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 99.00 | 9.90 | 145.53 | 14.55 | 581.13 | 58.11 |
| Żelazo (mg) | 0.06 | 0.33 | 0.09 | 0.49 | 0.35 | 1.96 |
| Magnez (mg) | 11.00 | 3.44 | 16.17 | 5.05 | 64.57 | 20.18 |
| Fosfor (mg) | 205.00 | 29.29 | 301.35 | 43.05 | 1203.35 | 171.91 |
| Potas (mg) | 127.00 | 2.70 | 186.69 | 3.97 | 745.49 | 15.86 |
| Sód (mg) | 267.00 | 17.80 | 392.49 | 26.17 | 1567.29 | 104.49 |
| Sól (mg) | 667.50 | 11.12 | 981.23 | 16.35 | 3918.22 | 65.30 |
| Cynk (mg) | 0.32 | 4.00 | 0.47 | 5.88 | 1.88 | 23.48 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.22 | 0.02 | 1.80 | 0.06 | 7.17 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 1.80 | 3.27 | 2.65 | 4.81 | 10.57 | 19.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.80 | 1.07 | 1.18 | 1.57 | 4.70 | 6.26 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.91 | 0.05 | 4.28 | 0.19 | 17.08 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 12.27 | 0.20 | 18.04 | 0.79 | 72.04 |
| Niacyna (mg) | 0.07 | 0.50 | 0.10 | 0.74 | 0.41 | 2.94 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.26 | 5.24 | 0.39 | 7.70 | 1.54 | 30.76 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 2.69 | 0.05 | 3.96 | 0.21 | 15.80 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 5.88 | 23.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.30 | 12.50 | 0.44 | 18.38 | 1.76 | 73.38 |
| Witamina A (IU) | 105.00 | 154.35 | 616.35 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 24.00 | 3.43 | 35.28 | 5.04 | 140.88 | 20.13 |
| Retinol (µg) | 23.00 | 33.81 | 135.01 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 15.00 | 22.05 | 88.05 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (147.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (587.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.74 | 8.70 | 2.56 | 12.79 | 10.21 | 51.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.85 | 1.25 | 4.99 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.15 | 0.22 | 0.88 | |||
| Cholesterol (mg) | 11.00 | 3.67 | 16.17 | 5.39 | 64.57 | 21.52 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (147.00 g) | % | 1 opakowanie (587.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 10.80 | 9.21 | 15.88 | 9.21 | 63.40 | 9.21 |
| Tłuszcz (kcal) | 26.10 | 22.25 | 38.37 | 22.25 | 153.21 | 22.25 |
| Węglowodany (kcal) | 80.40 | 68.54 | 118.19 | 68.54 | 471.95 | 68.54 |
| Łącznie | 117.30 | 100.00 | 172.43 | 100.00 | 688.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.21, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 22.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 68.54, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
