Produkty gotowe >> Sos pomidorowy chilli w butelce
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 68.00 | 185.64 | 4.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 104.00 | 5.20 | 283.92 | 14.20 | 6.24 | 0.31 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 435.43 | 1188.72 | 26.13 | |||
| Białko (g) | 2.50 | 5.00 | 6.83 | 13.65 | 0.15 | 0.30 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.82 | 1.17 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 9.47 | 25.85 | 0.57 | |||
| Węglowodany (g) | 19.79 | 7.33 | 54.03 | 20.01 | 1.19 | 0.44 |
| Błonnik (g) | 5.90 | 23.60 | 16.11 | 64.43 | 0.35 | 1.42 |
| Cukry Proste (g) | 10.54 | 11.71 | 28.77 | 31.97 | 0.63 | 0.70 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 54.60 | 5.46 | 1.20 | 0.12 |
| Żelazo (mg) | 0.80 | 4.44 | 2.18 | 12.13 | 0.05 | 0.27 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 32.76 | 10.24 | 0.72 | 0.22 |
| Fosfor (mg) | 52.00 | 7.43 | 141.96 | 20.28 | 3.12 | 0.45 |
| Potas (mg) | 370.00 | 7.87 | 1010.10 | 21.49 | 22.20 | 0.47 |
| Sód (mg) | 1338.00 | 89.20 | 3652.74 | 243.52 | 80.28 | 5.35 |
| Sól (mg) | 3345.00 | 55.75 | 9131.85 | 152.20 | 200.70 | 3.35 |
| Cynk (mg) | 0.16 | 2.00 | 0.44 | 5.46 | 0.01 | 0.12 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.44 | 0.35 | 39.43 | 0.01 | 0.87 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 1.10 | 2.00 | 3.00 | 5.46 | 0.07 | 0.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 16.00 | 21.33 | 43.68 | 58.24 | 0.96 | 1.28 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 8.18 | 0.25 | 22.34 | 0.01 | 0.49 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 6.36 | 0.19 | 17.37 | 0.00 | 0.38 |
| Niacyna (mg) | 1.60 | 11.43 | 4.37 | 31.20 | 0.10 | 0.69 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.31 | 0.44 | 33.60 | 0.01 | 0.74 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 24.57 | 0.54 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 13.70 | 3.22 | 37.40 | 8.80 | 0.82 | 0.19 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 680.00 | 1856.40 | 40.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 34.00 | 4.86 | 92.82 | 13.26 | 2.04 | 0.29 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 13.00 | 35.49 | 0.78 | |||
| Beta-karoten (µg) | 402.00 | 1097.46 | 24.12 | |||
| Licopen (µg) | 12819.00 | 34995.87 | 769.14 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1.00 | 2.73 | 0.06 | |||
| Witamina E (mg) | 1.92 | 24.00 | 5.24 | 65.52 | 0.12 | 1.44 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 5.20 | 9.45 | 14.20 | 25.81 | 0.31 | 0.57 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (273.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.22 | 0.12 | 0.61 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.10 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.15 | 0.42 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (273.00 g) | % | 1 opakowanie (6.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 10.00 | 10.89 | 27.30 | 10.89 | 0.60 | 10.89 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 2.94 | 7.37 | 2.94 | 0.16 | 2.94 |
| Węglowodany (kcal) | 79.16 | 86.17 | 216.11 | 86.17 | 4.75 | 86.17 |
| Łącznie | 91.86 | 100.00 | 250.78 | 100.00 | 5.51 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.89, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.94, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.17, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
