Warzywa i przetwory warzywne >> Szparagi mrożone, ugotowane z solą
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (293.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 94.10 | 169.38 | 275.71 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 18.00 | 0.90 | 32.40 | 1.62 | 52.74 | 2.64 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 75.36 | 135.65 | 220.81 | |||
| Białko (g) | 2.95 | 5.90 | 5.31 | 10.62 | 8.64 | 17.29 |
| Tłuszcz (g) | 0.42 | 0.60 | 0.76 | 1.08 | 1.23 | 1.76 |
| Popiół (g) | 0.61 | 1.10 | 1.79 | |||
| Węglowodany (g) | 1.92 | 0.71 | 3.46 | 1.28 | 5.63 | 2.08 |
| Błonnik (g) | 1.60 | 6.40 | 2.88 | 11.52 | 4.69 | 18.75 |
| Cukry Proste (g) | 0.32 | 0.36 | 0.58 | 0.64 | 0.94 | 1.04 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (293.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 32.40 | 3.24 | 52.74 | 5.27 |
| Żelazo (mg) | 0.56 | 3.11 | 1.01 | 5.60 | 1.64 | 9.12 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 18.00 | 5.62 | 29.30 | 9.16 |
| Fosfor (mg) | 49.00 | 7.00 | 88.20 | 12.60 | 143.57 | 20.51 |
| Potas (mg) | 172.00 | 3.66 | 309.60 | 6.59 | 503.96 | 10.72 |
| Sód (mg) | 240.00 | 16.00 | 432.00 | 28.80 | 703.20 | 46.88 |
| Sól (mg) | 600.00 | 10.00 | 1080.00 | 18.00 | 1758.00 | 29.30 |
| Cynk (mg) | 0.41 | 5.12 | 0.74 | 9.22 | 1.20 | 15.02 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.67 | 0.19 | 21.00 | 0.31 | 34.18 |
| Mangan (mg) | 0.14 | 0.25 | 0.41 | |||
| Selen (µg) | 3.90 | 7.09 | 7.02 | 12.76 | 11.43 | 20.78 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (293.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 24.40 | 32.53 | 43.92 | 58.56 | 71.49 | 95.32 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 5.91 | 0.12 | 10.64 | 0.19 | 17.31 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.36 | 0.19 | 16.85 | 0.30 | 27.44 |
| Niacyna (mg) | 1.04 | 7.41 | 1.87 | 13.35 | 3.04 | 21.72 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.16 | 3.16 | 0.28 | 5.69 | 0.46 | 9.26 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.54 | 0.04 | 2.77 | 0.06 | 4.51 |
| Folacyna ogółem (µg) | 135.00 | 243.00 | 395.55 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 20.90 | 4.92 | 37.62 | 8.85 | 61.24 | 14.41 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 806.00 | 1450.80 | 2361.58 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 40.00 | 5.71 | 72.00 | 10.29 | 117.20 | 16.74 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 483.00 | 869.40 | 1415.19 | |||
| Licopen (µg) | 24.00 | 43.20 | 70.32 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 618.00 | 1112.40 | 1810.74 | |||
| Witamina E (mg) | 1.20 | 15.00 | 2.16 | 27.00 | 3.52 | 43.95 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 80.00 | 145.45 | 144.00 | 261.82 | 234.40 | 426.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (180.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (293.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.10 | 0.48 | 0.17 | 0.86 | 0.28 | 1.41 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.18 | 0.33 | 0.54 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (180.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (293.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.80 | 50.73 | 21.24 | 50.73 | 34.57 | 50.73 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.78 | 16.25 | 6.80 | 16.25 | 11.08 | 16.25 |
| Węglowodany (kcal) | 7.68 | 33.02 | 13.82 | 33.02 | 22.50 | 33.02 |
| Łącznie | 23.26 | 100.00 | 41.87 | 100.00 | 68.15 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 50.73, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.25, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 33.02, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
