Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka siekana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (10,1cm x 10,1cm x 0,2cm grubości) (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 65.30 | 18.28 | 13.71 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 180.00 | 9.00 | 50.40 | 2.52 | 37.80 | 1.89 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 753.62 | 211.01 | 158.26 | |||
| Białko (g) | 16.50 | 33.00 | 4.62 | 9.24 | 3.46 | 6.93 |
| Tłuszcz (g) | 10.30 | 14.71 | 2.88 | 4.12 | 2.16 | 3.09 |
| Popiół (g) | 3.70 | 1.04 | 0.78 | |||
| Węglowodany (g) | 4.20 | 1.56 | 1.18 | 0.44 | 0.88 | 0.33 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (10,1cm x 10,1cm x 0,2cm grubości) (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 7.00 | 0.70 | 1.96 | 0.20 | 1.47 | 0.15 |
| Żelazo (mg) | 0.83 | 4.61 | 0.23 | 1.29 | 0.17 | 0.97 |
| Magnez (mg) | 16.00 | 5.00 | 4.48 | 1.40 | 3.36 | 1.05 |
| Fosfor (mg) | 155.00 | 22.14 | 43.40 | 6.20 | 32.55 | 4.65 |
| Potas (mg) | 319.00 | 6.79 | 89.32 | 1.90 | 66.99 | 1.43 |
| Sód (mg) | 1330.00 | 88.67 | 372.40 | 24.83 | 279.30 | 18.62 |
| Sól (mg) | 3325.00 | 55.42 | 931.00 | 15.52 | 698.25 | 11.64 |
| Cynk (mg) | 1.94 | 24.25 | 0.54 | 6.79 | 0.41 | 5.09 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.67 | 0.02 | 1.87 | 0.01 | 1.40 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 17.40 | 31.64 | 4.87 | 8.86 | 3.65 | 6.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (10,1cm x 10,1cm x 0,2cm grubości) (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.63 | 57.45 | 0.18 | 16.09 | 0.13 | 12.07 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 18.55 | 0.06 | 5.19 | 0.04 | 3.89 |
| Niacyna (mg) | 3.88 | 27.71 | 1.09 | 7.76 | 0.81 | 5.82 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.35 | 26.92 | 0.10 | 7.54 | 0.07 | 5.65 |
| Folacyna ogółem (µg) | 1.00 | 0.28 | 0.21 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 77.00 | 18.12 | 21.56 | 5.07 | 16.17 | 3.80 |
| Witamina B12 (µg) | 0.92 | 38.33 | 0.26 | 10.73 | 0.19 | 8.05 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.23 | 2.88 | 0.06 | 0.81 | 0.05 | 0.60 |
| Witamina D (µg) | 0.70 | 14.00 | 0.20 | 3.92 | 0.15 | 2.94 |
| Witamina D (IU) | 29.00 | 14.50 | 8.12 | 4.06 | 6.09 | 3.04 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (10,1cm x 10,1cm x 0,2cm grubości) (28.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.42 | 17.11 | 0.96 | 4.79 | 0.72 | 3.59 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.90 | 1.37 | 1.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.26 | 0.35 | 0.26 | |||
| Cholesterol (mg) | 59.00 | 19.67 | 16.52 | 5.51 | 12.39 | 4.13 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (1 uncja) (10,1cm x 10,1cm x 0,2cm grubości) (28.00 g) | % | 1 plaster (10,8cm x 10,8cm x 0,2cm) (21.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 66.00 | 37.61 | 18.48 | 37.61 | 13.86 | 37.61 |
| Tłuszcz (kcal) | 92.70 | 52.82 | 25.96 | 52.82 | 19.47 | 52.82 |
| Węglowodany (kcal) | 16.80 | 9.57 | 4.70 | 9.57 | 3.53 | 9.57 |
| Łącznie | 175.50 | 100.00 | 49.14 | 100.00 | 36.85 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 37.61, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 52.82, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 9.57, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
